Kein Anbieter Flamco aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
Modell |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 200 | 200 | 1300 | 480 | 52 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 300 | 300 | 1800 | 480 | 66 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 500 | 500 | 1640 | 650 | 85 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 750 | 750 | 1970 | 750 | 126 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 800 | 850 | 2220 | 750 | 138 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 1000 | 1000 | 2230 | 800 | 184 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 1000. | 1000 | 2000 | 850 | 174 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 1200 | 1200 | 1820 | 1000 | 217 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 1500 | 1500 | 2320 | 1000 | 254 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 1800 | 1800 | 2200 | 1100 | 272 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS 2000 | 2000 | 2350 | 1100 | 284 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS-F 500 | 500 | 1640 | 650 | 97 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS-F 750 | 750 | 1970 | 750 | 137 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
PS-F 1000 | 1000 | 2000 | 850 | 185 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | füge deinen Preis hinzu |
V - Volumen, Liter.
h - Höhe, mm.
d - Durchmesser (Abmessungen) mit Wärmedämmung, mm.
m - Masse, kg.
PN - Nenn Druck für den Tank, bar.
PN t - Nenn Druck für den Wärmetauscher, bar.
F - Dicke der Tankisolierung, mm.
q - Wärmeverluste von der Oberfläche des Wärmespeichertanks, kW bei dt=40°C.
St - Oberfläche des Wärmetauschers, m².
Ss - Oberfläche des Wärmetauschers für den Sonnenkollektor, m².
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |