Modell |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 150 | 150 | 995 | 601 | 98 | 10 | 12 | 50 | 0.060 | 1.00 | - | Produktion eingestellt |
B 200 | 200 | 1265 | 601 | 118 | 10 | 12 | 50 | 0.070 | 1.35 | - | Produktion eingestellt |
B 300 | 300 | 1820 | 601 | 150 | 10 | 12 | 50 | 0.080 | 2.00 | - | Produktion eingestellt |
B 400 | 400 | 1770 | 701 | 243 | 10 | 12 | 50 | 0.12 | 2.70 | - | Produktion eingestellt |
B 500 | 500 | 1821 | 751 | 290 | 10 | 12 | 50 | 0.13 | 3.0 | - | Produktion eingestellt |
B 800 | 780 | 455 | 920 | 354 | 10 | 12 | 50 | 0.19 | 3.9 | - | Produktion eingestellt |
B 1000 | 980 | 465 | 1040 | 459 | 10 | 12 | 50 | 0.20 | 4.5 | - | Produktion eingestellt |
V - Volumen, Liter.
h - Höhe, mm.
d - Durchmesser (Abmessungen) mit Wärmedämmung, mm.
m - Masse, kg.
PN - Nenn Druck für den Tank, bar.
PN t - Nenn Druck für den Wärmetauscher, bar.
F - Dicke der Tankisolierung, mm.
q - Wärmeverluste von der Oberfläche des Wärmespeichertanks, kW bei dt=40°C.
St - Oberfläche des Wärmetauschers, m².
Ss - Oberfläche des Wärmetauschers für den Sonnenkollektor, m².
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |