Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
30ч6бр | 50 | 10 | 36 USD |
30ч6бр | 80 | 10 | 58 USD |
30ч6бр | 100 | 10 | 72 USD |
30ч6бр | 125 | 10 | 109 USD |
30ч6бр | 150 | 10 | 141 USD |
30ч6бр | 200 | 10 | 240 USD |
30ч6бр | 250 | 10 | 362 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
30с41нж | 50 | 16 | 74 USD |
30с41нж | 80 | 16 | 121 USD |
30с41нж | 100 | 16 | 166 USD |
30с41нж | 150 | 16 | 265 USD |
30с41нж | 200 | 16 | 391 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
15кч16п1 | 50 | 25 | 61 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
15кч19п1 | 25 | 16 | 9 USD |
15кч19п1 | 32 | 16 | 13 USD |
15кч19п1 | 40 | 16 | 14 USD |
15кч19п1 | 50 | 16 | 23 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
15ч14п | 65 | 16 | 51 USD |
15ч14п | 80 | 16 | 70 USD |
15ч14п | 100 | 16 | 91 USD |
15ч14п | 125 | 16 | 141 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
16кч9п | 40 | 25 | 15 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Ultraheat UH50 | 15 G | 0.6 | 283 USD |
Ultraheat UH50 | 20 G | 1.5 | 294 USD |
Ultraheat UH50 | 20 G | 2.5 | 294 USD |
Ultraheat UH50 | 25 G | 3.5 | 430 USD |
Ultraheat UH50 | 25 G | 6.0 | 506 USD |
Ultraheat UH50 | 40 G | 10 | 659 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 0.6 | 343 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 1.5 | 343 USD |
Ultraheat UH50 | 20 FL | 2.5 | 343 USD |
Ultraheat UH50 | 25 FL | 3.5 | 484 USD |
Ultraheat UH50 | 25 FL | 6.0 | 561 USD |
Ultraheat UH50 | 40 FL | 10 | 784 USD |
Ultraheat UH50 | 50 FL | 15 | 936 USD |
Ultraheat UH50 | 65 FL | 25 | 1 100 USD |
Ultraheat UH50 | 80 FL | 40 | 1 110 USD |
Ultraheat UH50 | 100 FL | 60 | 1 404 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
СВТУ 10М М2 | 32 | 22 | 1 578 USD |
СВТУ 10М М2 | 50 | 70 | 1 699 USD |
СВТУ 10М М2 | 65 | 120 | 1 821 USD |
СВТУ 10М М2 | 80 | 180 | 1 942 USD |
СВТУ 10М М2 | 100 | 280 | 2 064 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
СВТУ 11Т М2 | 50 | 70 | 1 699 USD |
СВТУ 11Т М2 | 65 | 120 | 1 821 USD |
СВТУ 11Т М2 | 80 | 180 | 1 942 USD |
СВТУ 11Т М2 | 100 | 280 | 2 064 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Multical 403 | 15 G | 0.60 | 490 USD |
Multical 403 | 15 G | 1.5 | 490 USD |
Multical 403 | 15 G | 1.5 | 490 USD |
Multical 403 | 20 G | 0.60 | 512 USD |
Multical 403 | 20 G | 1.5 | 501 USD |
Multical 403 | 20 G | 2.5 | 506 USD |
Multical 403 | 20 G | 1.5 | 501 USD |
Multical 403 | 20 G | 2.5 | 506 USD |
Multical 403 | 25 G | 3.5 | 719 USD |
Multical 403 | 25 G | 6.0 | 767 USD |
Multical 403 | 25 FL | 6.0 | 1 100 USD |
Multical 403 | 40 G | 10 | 1 089 USD |
Multical 403 | 40 FL | 10 | 1 252 USD |
Multical 403 | 50 FL | 15 | 1 535 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
Multical 603 | 15 G | 0.60 | 708 USD |
Multical 603 | 15 G | 1.5 | 708 USD |
Multical 603 | 15 G | 1.5 | 708 USD |
Multical 603 | 20 G | 0.60 | 713 USD |
Multical 603 | 20 G | 1.5 | 713 USD |
Multical 603 | 20 G | 1.5 | 713 USD |
Multical 603 | 20 G | 2.5 | 778 USD |
Multical 603 | 20 FL | 1.5 | 1 100 USD |
Multical 603 | 20 FL | 2.5 | 1 100 USD |
Multical 603 | 25 G | 3.5 | 1 012 USD |
Multical 603 | 25 G | 6.0 | 1 072 USD |
Multical 603 | 25 FL | 3.5 | 1 192 USD |
Multical 603 | 25 FL | 6.0 | 1 328 USD |
Multical 603 | 40 G | 10 | 1 415 USD |
Multical 603 | 40 FL | 10 | 1 628 USD |
Multical 603 | 50 FL | 15 | 1 949 USD |
Multical 603 | 65 FL | 25 | 2 117 USD |
Multical 603 | 80 FL | 40 | 2 406 USD |
Multical 603 | 100 FL | 60 | 3 157 USD |
Multical 603 | 100 FL | 100 | 3 603 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Multical 303 | 15 | 0.60 | 337 USD |
Multical 303 | 15 | 1.5 | 337 USD |
Multical 303 | 20 | 1.5 | 343 USD |
Multical 303 | 20 | 2.5 | 365 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
X12 исп.04 | 32 | 10 | 915 USD |
X12 исп.04 | 50 | 25 | 965 USD |
X12 исп.04 | 65 | 40 | 1 030 USD |
X12 исп.04 | 80 | 60 | 1 095 USD |
X12 исп.04 | 100 | 100 | 1 320 USD |
X12 исп.04 | 125 | 150 | 1 540 USD |
X12 исп.04 | 150 | 250 | 2 095 USD |
X12 исп.04 | 200 | 400 | 2 225 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Hydrus 2.0 | 15 | 2.5 | 6 USD |
Hydrus 2.0 | 15 | 2.5 | 6 USD |
Hydrus 2.0 | 20 | 4.0 | 6 USD |
Hydrus 2.0 | 20 | 4.0 | 6 USD |
Hydrus 2.0 | 25 | 6.3 | 9 USD |
Hydrus 2.0 | 25 | 10 | 10 USD |
Hydrus 2.0 | 32 | 10 | 10 USD |
Hydrus 2.0 | 40 | 16 | 12 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Sharky 775 | 15 | 0.60 | 272 USD |
Sharky 775 | 15 | 1.5 | 283 USD |
Sharky 775 | 20 | 2.5 | 305 USD |
Sharky 775 | 25 | 3.5 | 435 USD |
Sharky 775 | 25 | 6.0 | 435 USD |
Sharky 775 | 32 | 6.0 | 544 USD |
Sharky 775 | 40 | 10 | 637 USD |
Sharky 775 | 50 | 15 | 936 USD |
Sharky 775 | 65 | 25 | 1 067 USD |
Sharky 775 | 80 | 40 | 1 143 USD |
Sharky 775 | 100 | 60 | 1 742 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Sharky 774 | 15 | 0.60 | 145 USD |
Sharky 774 | 15 | 1.5 | 145 USD |
Sharky 774 | 20 | 1.5 | 155 USD |
Sharky 774 | 20 | 2.5 | 155 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
620 | 15 | 2.5 | 104 USD |
620 | 20 | 4.0 | 119 USD |
620 | 25 | 6.3 | 456 USD |
620 | 32 | 10 | 449 USD |
620 | 40 | 16 | 510 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
MeiStream | 40 | 40 | 806 USD |
MeiStream | 50 | 50 | 806 USD |
MeiStream | 65 | 70 | 869 USD |
MeiStream | 80 | 120 | 1 139 USD |
MeiStream | 100 | 230 | 1 216 USD |
MeiStream | 125 | 250 | 1 571 USD |
MeiStream | 150 | 450 | 2 411 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
Meitwin | 50 | 50 | 2 263 USD |
Meitwin | 65 | 70 | 2 365 USD |
Meitwin | 80 | 120 | 2 294 USD |
Meitwin | 100 | 180 | 2 406 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Pollutherm F | 15 G | 0.60 | 850 USD |
Pollutherm F | 15 G | 1.5 | 959 USD |
Pollutherm F | 20 G | 1.5 | 889 USD |
Pollutherm F | 20 G | 2.5 | 969 USD |
Pollutherm F | 25 G | 3.5 | 1 027 USD |
Pollutherm F | 25 G | 6.0 | 1 134 USD |
Pollutherm F | 32 G | 6.0 | 1 156 USD |
Pollutherm F | 40 G | 10 | 1 364 USD |
Pollutherm F | 40 F | 10 | 1 566 USD |
Pollutherm F | 50 F | 15 | 1 612 USD |
Pollutherm F | 65 F | 25 | 1 748 USD |
Pollutherm F | 80 F | 40 | 1 993 USD |
Pollutherm F | 100 F | 60 | 2 112 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Sensostar U S3 | 15 | 0.60 | 147 USD |
Sensostar U S3 | 15 | 1.5 | 147 USD |
Sensostar U S3 | 20 | 2.5 | 152 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
Sensostar E S3 | 15 | 0.60 | 103 USD |
Sensostar E S3 | 15 | 1.5 | 103 USD |
Sensostar E S3 | 20 | 2.5 | 114 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
MWN-JS | 50-4.0 | 25 | 1 470 USD |
MWN-JS | 65-4.0 | 40 | 1 579 USD |
MWN-JS | 80-4.0 | 63 | 1 622 USD |
MWN-JS | 100-4.0 | 100 | 1 742 USD |
MWN-JS | 150-16 | 250 | 3 429 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
WI | 40 | 20 | 201 USD |
WI | 50 | 25 | 201 USD |
WI | 65 | 40 | 207 USD |
WI | 80 | 63 | 212 USD |
WI | 100 | 100 | 240 USD |
WI | 125 | 160 | 299 USD |
WI | 150 | 250 | 354 USD |
WI | 200 | 400 | 435 USD |
WI | 250 | 630 | 784 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
MWN Nubis | 40 | 25 | 247 USD |
MWN Nubis | 50 | 25 | 267 USD |
MWN Nubis | 65 | 40 | 272 USD |
MWN Nubis | 80 | 63 | 299 USD |
MWN Nubis | 100 | 100 | 327 USD |
MWN Nubis | 125 | 160 | 370 USD |
MWN Nubis | 150 | 250 | 648 USD |
MWN Nubis | 200 | 400 | 702 USD |
MWN Nubis | 250 | 630 | 953 USD |
MWN Nubis | 300 | 1000 | 2 395 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
JS Master+ | 25 | 6.3 | 136 USD |
JS Master+ | 32 | 10 | 152 USD |
JS Master+ | 40 | 16 | 169 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
АКВА МВТ | 20 | 12 | 544 USD |
АКВА МВТ | 20 | 12 | 544 USD |
АКВА МВТ | 32 | 30 | 708 USD |
АКВА МВТ | 32 | 30 | 708 USD |
АКВА МВТ | 50 | 72 | 860 USD |
АКВА МВТ | 50 | 72 | 860 USD |
АКВА МВТ | 80 | 180 | 1 002 USD |
АКВА МВТ | 80 | 180 | 1 002 USD |
АКВА МВТ | 100 | 288 | 1 067 USD |
АКВА МВТ | 100 | 288 | 1 067 USD |
АКВА МВТ | 150 | 630 | 1 328 USD |
АКВА МВТ | 150 | 630 | 1 328 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
KK-14 | 0 | 98 USD |
|
KK-14 | 0 | 120 USD |
|
KK-14 | 0 | 158 USD |
|
Modell | DN | QN | Preis |
Woltman | 50 | 25 | 240 USD |
Woltman | 65 | 40 | 278 USD |
Woltman | 80 | 63 | 299 USD |
Woltman | 100 | 100 | 327 USD |
Woltman | 125 | 160 | 414 USD |
Woltman | 150 | 250 | 523 USD |
Woltman | 200 | 400 | 621 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
TY | 15 | 2.5 | 38 USD |
TY | 20 | 2.5 | 39 USD |
TY | 25 | 6.3 | 102 USD |
TY | 32 | 10 | 125 USD |
TY | 40 | 16 | 167 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
TK | 15 G | 2.5 | 39 USD |
TK | 20 G | 2.5 | 40 USD |
TK | 25 G | 6.3 | 103 USD |
TK | 32 G | 10 | 127 USD |
TK | 40 G | 16 | 167 USD |
TK | 50 FL | 25 | 229 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
Qalcosonic E3 | 15 G | 0.60 | 124 USD |
Qalcosonic E3 | 20 G/FL | 2.5 | 140 USD |
Qalcosonic E3 | 25 G/FL | 3.5 | 265 USD |
Qalcosonic E3 | 25 G/FL | 6.0 | 340 USD |
Qalcosonic E3 | 40 G/FL | 10 | 376 USD |
Qalcosonic E3 | 50 FL | 15 | 551 USD |
Qalcosonic E3 | 65 FL | 25 | 869 USD |
Qalcosonic E3 | 80 FL | 40 | 1 012 USD |
Qalcosonic E3 | 100 FL | 60 | 1 122 USD |
Компания «Авакс» основана в 1991 году.
Область деятельности — полная профессиональная комплектация инженерной инфраструктуры объектов (сети тепло-, водо-, газоснабжения), сварочного производства.
Находимся в г. Хмельницкий и в г. Киев.
Работаем по безналичному расчету с НДС, со всеми регионами Украины.
Основной перечень поставляемых товаров:
1. Счетчики тепла, газа, воды, корректоры объема газа, расходомеры - всех видов по ценам производителей.
2. Запорная трубопроводная арматура.
Отводы, переходы, фланцы, тройники, заглушки, муфты, сгоны, резьбы.
Краны, вентили, задвижки, клапаны, фильтры, регуляторы. Металлопластиковые, медные, полипропиленовые трубы.
Прокладочные, уплотнительные материалы, болты, гайки, хомуты.
Насосы, вентиляторы, котлы, мембранные баки.
Контрольно-измерительные приборы, автоматика, термометры, манометры, напоромеры.
Газосигнализаторы, электромагнитные клапаны, газорегуляторные пункты. Противопожарное оборудование.
3. Электросварочное, газосварочное оборудование, аксессуары, сварочная проволока, сварочные электроды.
Индивидуальные схемы работы с заказчиками. Успешный опыт работы на рынке — 25 лет!
С уважением, директор к. т. н. Бех С. В.
Gründungsjahr des Unternehmens — 1991 г.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
42 Aufrufe dieser Seite in November
87 Aufrufe dieser Seite in Oktober
Passwort zurücksetzen
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |