Kein Anbieter Polix aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 130 | 2.10 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
20 | - | 150 | 2.90 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
25 | - | 160 | 3.80 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
32 | - | 180 | 5.40 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
40 | - | 200 | 7.00 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
50 | - | 230 | 9.80 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
65 | - | 290 | 13 | 16 | 1.2 | füge deinen Preis hinzu |
80 | - | 310 | 20 | 16 | 1.2 | füge deinen Preis hinzu |
100 | - | 350 | 26 | 16 | 1.2 | füge deinen Preis hinzu |
125 | - | 400 | 39 | 16 | 1.2 | füge deinen Preis hinzu |
150 | - | 480 | 50 | 16 | 1.7 | füge deinen Preis hinzu |
200 | - | 600 | 95 | 16 | 1.7 | füge deinen Preis hinzu |
DN - Nennmaß, mm.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
m - Masse des Filters, kg.
d - Durchmesser der Löcher im Filterelement (Maschen), mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskapazität, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust über den Filter 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |