Kein Anbieter Zetkama aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5.7 | 130 | 2.60 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
20 | 10 | 150 | 3.00 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
25 | 16 | 160 | 4.30 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
32 | 27 | 180 | 6.80 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
40 | 42 | 200 | 8.80 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
50 | 65 | 230 | 11 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
65 | 96 | 290 | 17 | 16 | 1.25 | füge deinen Preis hinzu |
80 | 149 | 310 | 20 | 16 | 1.25 | füge deinen Preis hinzu |
100 | 223 | 350 | 30 | 16 | 1.6 | füge deinen Preis hinzu |
125 | 347 | 400 | 43 | 16 | 1.6 | füge deinen Preis hinzu |
150 | 480 | 480 | 49 | 16 | 1.6 | füge deinen Preis hinzu |
200 | 853 | 600 | 98 | 16 | 1.6 | füge deinen Preis hinzu |
DN - Nennmaß, mm.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
m - Masse des Filters, kg.
d - Durchmesser der Löcher im Filterelement (Maschen), mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskapazität, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust über den Filter 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |