DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5.80 | 130 | 2.49 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
20 | 10 | 150 | 3.14 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
25 | 16 | 160 | 4.43 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
32 | 27 | 180 | 5.90 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
40 | 42 | 200 | 7.13 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
50 | 65 | 230 | 10 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
65 | 87 | 290 | 18 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
80 | 108 | 310 | 24 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
100 | 217 | 350 | 31 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
125 | 308 | 400 | 44 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
150 | 438 | 480 | 78 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
200 | 789 | 600 | 109 | 16 | 1.0 | Produktion eingestellt |
DN - Nennmaß, mm.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
m - Masse des Filters, kg.
d - Durchmesser der Löcher im Filterelement (Maschen), mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskapazität, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust über den Filter 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |