DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 43 | 200 | 6.50 | 16 | 0.50 | Produktion eingestellt |
50 | 67 | 230 | 8.50 | 16 | 0.50 | Produktion eingestellt |
65 | 89 | 290 | 11 | 16 | 0.80 | Produktion eingestellt |
80 | 127 | 310 | 17 | 16 | 1.25 | Produktion eingestellt |
100 | 200 | 350 | 24 | 16 | 1.25 | Produktion eingestellt |
125 | 364 | 400 | 41 | 16 | 1.25 | Produktion eingestellt |
150 | 494 | 480 | 67 | 16 | 1.25 | Produktion eingestellt |
200 | 675 | 600 | 110 | 10 | 1.25 | Produktion eingestellt |
250 | 975 | 730 | 160 | 10 | 1.6 | Produktion eingestellt |
300 | 1735 | 850 | 228 | 10 | 1.6 | Produktion eingestellt |
350 | 1137 | 980 | 297 | 10 | 1.6 | Produktion eingestellt |
400 | 1844 | 1100 | 406 | 10 | 1.6 | Produktion eingestellt |
DN - Nennmaß, mm.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
m - Masse des Filters, kg.
d - Durchmesser der Löcher im Filterelement (Maschen), mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskapazität, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust über den Filter 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |