Kein Anbieter Ayvaz aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 130 | 3.0 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
20 | - | 150 | 3.8 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
25 | - | 160 | 5.3 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
32 | - | 180 | 6.6 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
40 | - | 200 | 7.5 | 16 | 0.80 | füge deinen Preis hinzu |
50 | - | 230 | 10 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
65 | - | 290 | 19 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
80 | - | 310 | 21 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
100 | - | 350 | 38 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
125 | - | 400 | 48 | 16 | 1.2 | füge deinen Preis hinzu |
150 | - | 480 | 57 | 16 | 1.2 | füge deinen Preis hinzu |
200 | - | 600 | 101 | 16 | 1.2 | füge deinen Preis hinzu |
DN - Nennmaß, mm.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
m - Masse des Filters, kg.
d - Durchmesser der Löcher im Filterelement (Maschen), mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskapazität, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust über den Filter 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |