Kein Anbieter Herz aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 160 | 4.0 | 16 | 0.75 | füge deinen Preis hinzu |
32 | 22 | 180 | 5.8 | 16 | 0.75 | füge deinen Preis hinzu |
40 | 34 | 200 | 7.6 | 16 | 0.75 | füge deinen Preis hinzu |
50 | 51 | 230 | 11 | 16 | 2 | füge deinen Preis hinzu |
65 | 70 | 290 | 16 | 16 | 2 | füge deinen Preis hinzu |
80 | 114 | 310 | 22 | 16 | 2 | füge deinen Preis hinzu |
100 | 197 | 350 | 29 | 16 | 2 | füge deinen Preis hinzu |
125 | 271 | 400 | 39 | 16 | 4 | füge deinen Preis hinzu |
150 | 349 | 480 | 53 | 16 | 4 | füge deinen Preis hinzu |
200 | 449 | 600 | 90 | 16 | 5 | füge deinen Preis hinzu |
DN - Nennmaß, mm.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
m - Masse des Filters, kg.
d - Durchmesser der Löcher im Filterelement (Maschen), mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskapazität, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust über den Filter 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
2 443 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |