Kein Anbieter Zetkama aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.80 | 72 | 0.30 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
15 | 3.60 | 85 | 0.50 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
20 | 11 | 100 | 0.80 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
25 | 16 | 120 | 1.1 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
32 | 26 | 140 | 1.9 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
40 | 41 | 160 | 2.5 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
50 | 68 | 205 | 6.1 | 16 | 1.0 | füge deinen Preis hinzu |
65 | 82 | 245 | 8.5 | 16 | 1.25 | füge deinen Preis hinzu |
80 | 115 | 265 | 12 | 16 | 1.25 | füge deinen Preis hinzu |
DN - Nennmaß, mm.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
m - Masse des Filters, kg.
d - Durchmesser der Löcher im Filterelement (Maschen), mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskapazität, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust über den Filter 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |