Kein Anbieter Oventrop aus Land of dreams ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.5 | 56 | 0.16 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
10 | 1.7 | 64 | 0.15 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
15 | 3.8 | 67 | 0.21 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
20 | 7.8 | 77 | 0.36 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
25 | 13 | 90 | 0.61 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
32 | 24 | 112 | 0.86 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
40 | 33 | 120 | 1.23 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
50 | 56 | 150 | 1.89 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
65 | 101 | 221 | 3.52 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
80 | 133 | 254 | 5.11 | 16 | 0.60 | füge deinen Preis hinzu |
DN - Nennmaß, mm.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
m - Masse des Filters, kg.
d - Durchmesser der Löcher im Filterelement (Maschen), mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskapazität, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust über den Filter 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |