DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
Preis |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 108 | 2.1 | 16 | Produktion eingestellt |
20 | 30 | 117 | 2.8 | 16 | Produktion eingestellt |
25 | 43 | 127 | 4.0 | 16 | Produktion eingestellt |
32 | 89 | 140 | 5.5 | 16 | Produktion eingestellt |
40 | 230 | 165 | 7.5 | 16 | Produktion eingestellt |
50 | 265 | 180 | 10 | 16 | Produktion eingestellt |
65 | 540 | 200 | 12 | 16 | Produktion eingestellt |
80 | 873 | 210 | 15 | 16 | Produktion eingestellt |
100 | 1390 | 230 | 23 | 16 | Produktion eingestellt |
125 | 1707 | 255 | 30 | 16 | Produktion eingestellt |
150 | 2024 | 280 | 47 | 16 | Produktion eingestellt |
200 | 2720 | 330 | 78 | 16 | Produktion eingestellt |
DN - Nennmaß, mm.
m - Masse, kg.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskoeffizient, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust an Rohrarmaturen 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |