Kein Anbieter Broen aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
Preis |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7.0 | 210 | 0.80 | 40 | füge deinen Preis hinzu |
15 | 8.0 | 210 | 0.80 | 40 | füge deinen Preis hinzu |
20 | 15 | 230 | 0.80 | 40 | füge deinen Preis hinzu |
25 | 27 | 230 | 1.0 | 40 | füge deinen Preis hinzu |
32 | 40 | 260 | 1.4 | 40 | füge deinen Preis hinzu |
40 | 69 | 260 | 2.1 | 40 | füge deinen Preis hinzu |
50 | 110 | 300 | 3.0 | 40 | füge deinen Preis hinzu |
65 | 180 | 360 | 4.5 | 25 | füge deinen Preis hinzu |
80 | 288 | 370 | 6.0 | 25 | füge deinen Preis hinzu |
100 | 470 | 390 | 9.7 | 25 | füge deinen Preis hinzu |
125 | 699 | 390 | 14 | 25 | füge deinen Preis hinzu |
150 | 1046 | 390 | 24 | 25 | füge deinen Preis hinzu |
DN - Nennmaß, mm.
m - Masse, kg.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskoeffizient, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust an Rohrarmaturen 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |