DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
Preis |
---|---|---|---|---|---|
50 | 54 | 54 | 1.8 | 16 | Produktion eingestellt |
65 | 89 | 54 | 2.4 | 16 | Produktion eingestellt |
80 | 150 | 57 | 3.2 | 16 | Produktion eingestellt |
100 | 310 | 64 | 4.8 | 16 | Produktion eingestellt |
125 | 510 | 70 | 7.3 | 16 | Produktion eingestellt |
150 | 730 | 76 | 10 | 16 | Produktion eingestellt |
200 | 1400 | 95 | 14 | 16 | Produktion eingestellt |
250 | 2100 | 108 | 24 | 16 | Produktion eingestellt |
300 | 3400 | 143 | 38 | 16 | Produktion eingestellt |
350 | 4000 | 184 | 60 | 16 | Produktion eingestellt |
400 | 5100 | 191 | 77 | 16 | Produktion eingestellt |
450 | 6700 | 203 | 99 | 16 | Produktion eingestellt |
DN - Nennmaß, mm.
m - Masse, kg.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskoeffizient, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust an Rohrarmaturen 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |