Kein Anbieter Gestra aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
Preis |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 0.10 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
20 | 19 | 0.20 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
25 | 22 | 0.25 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
32 | 28 | 0.50 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
40 | 31 | 0.70 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
50 | 40 | 1.10 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
65 | 46 | 1.40 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
80 | 50 | 2.00 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
100 | 60 | 3.50 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
125 | 90 | 6.80 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
150 | 106 | 10 | 16 | füge deinen Preis hinzu | |
200 | 140 | 20 | 16 | füge deinen Preis hinzu |
DN - Nennmaß, mm.
m - Masse, kg.
L - Länge entlang der Rohrachse, mm.
PN - Nenn Druck, bar.
Kvs - Durchflusskoeffizient, entspricht der Wassermenge in m³/h, bei der der Druckverlust an Rohrarmaturen 1 bar beträgt.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |