Kein Anbieter DAB aus United States ist in unserem Katalog registriert |
||
[0] Priorität |
Firma hinzufügen |
Modell Pumpe |
Diagramm | DNin DNout |
U V |
P kWt |
U/min |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOPLUS B 120/220.32 M | 32 | 230 | 0.34 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 40/220.40 M | 40 | 230 | 0.090 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 60/220.40 M | 40 | 230 | 0.18 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 80/220.40 M | 40 | 230 | 0.26 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 100/220.40 M | 40 | 230 | 0.35 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 120/250.40 M | 40 | 230 | 0.47 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 150/250.40 M | 40 | 230 | 0.61 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 180/250.40 M | 40 | 230 | 0.61 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 40/240.50 M | 50 | 230 | 0.14 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 60/240.50 M | 50 | 230 | 0.26 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 80/240.50 M | 50 | 230 | 0.33 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 100/280.50 M | 50 | 230 | 0.43 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 120/280.50 M | 50 | 230 | 0.53 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 150/280.50 M | 50 | 230 | 0.64 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 180/280.50 M | 50 | 230 | 0.75 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 40/340.65 M | 65 | 230 | 0.19 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 60/340.65 M | 65 | 230 | 0.36 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 80/340.65 M | 65 | 230 | 0.47 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 100/340.65 M | 65 | 230 | 0.59 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 120/340.65 M | 65 | 230 | 0.73 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 150/340.65 M | 65 | 230 | 1.2 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 40/360.80 M | 80 | 230 | 0.33 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 60/360.80 M | 80 | 230 | 0.54 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 80/360.80 M | 80 | 230 | 0.67 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 100/360.80 M | 80 | 230 | 1.1 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 120/360.80 M | 80 | 230 | 1.2 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 40/450,100 M | 100 | 230 | 0.53 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 60/450,100 M | 100 | 230 | 0.76 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 80/450,100 M | 100 | 230 | 1.1 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 100/450,100 M | 100 | 230 | 1.4 | ? | füge deinen Preis hinzu | |
EVOPLUS B 120/450,100 M | 100 | 230 | 1.6 | ? | füge deinen Preis hinzu |
U, V - Versorgungsspannung, V.
P - elektrische Leistung der Pumpe, kW.
U/min - Drehzahl des Laufrades.
DNin/DNout - Nenndurchmesser der Einlass- und Auslassdüsen, mm.
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |