Modell | ANT11.10S | ANT11.11S | ANT11.12S |
---|---|---|---|
Steuersignal | Drei-Punkt | analog | Drei-Punkt |
Kraft, N | 300 | 300 | 300 |
Hub, mm | 11 | 11 | 11 |
Geschwindigkeit, sek/mm | 6 | 2.3 | 2.3 |
Endschalter | - | - | - |
Position des Ventilstabs bei Stromausfall | Position definiert | Position definiert | Position definiert |
Maximale Betriebstemperatur, °C | 150 | 150 | 150 |
Versorgungsspannung, V | ~ 24 B | ~ 24 B | ~ 24 B |
Leistung, VA | 7 | 7 | 7 |
Frequenz, Hz | 50 | 50 | 50 |
Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Anschluss | - | - | - |
Preis | Produktion eingestellt | Produktion eingestellt | Produktion eingestellt |
Frage : Kommentar : Rückmeldung
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |