model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
DD 8 | 8 | 10 | 94 USD |
DD 8 | 8 | 25 | 205 USD |
DD 12 | 12 | 10 | 153 USD |
DD 18 | 18 | 10 | 171 USD |
DD 25 | 25 | 10 | 209 USD |
DD 33 | 33 | 10 | 221 USD |
model | V, l | PN | price |
DE 2 | 2 | 10 | 32 USD |
DE 8 | 8 | 10 | 38 USD |
DE 12 | 12 | 10 | 42 USD |
DE 18 | 18 | 10 | 51 USD |
DE 25 | 25 | 10 | 58 USD |
DE 33 | 33 | 10 | 82 USD |
DE 60 | 60 | 10 | 169 USD |
DE 80 | 80 | 10 | 195 USD |
DE 200 | 200 | 10 | 427 USD |
DE 300 | 300 | 10 | 484 USD |
DE 400 | 400 | 10 | 625 USD |
DE 600 | 600 | 10 | 1 730 USD |
DE 800 | 800 | 10 | 2 259 USD |
DE 1000 | 1000 | 10 | 2 503 USD |
DE 1500 | 1500 | 10 | 6 264 USD |
model | V, l | PN | price |
Refix DT5 60 | 60 | 10 | 1 245 USD |
Refix DT5 80 | 80 | 10 | 1 297 USD |
Refix DT5 80 | 80 | 16 | 1 508 USD |
Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 622 USD |
Refix DT5 100 | 100 | 16 | 1 811 USD |
Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 729 USD |
Refix DT5 200 | 200 | 16 | 1 982 USD |
Refix DT5 300 | 300 | 10 | 1 833 USD |
Refix DT5 300 | 300 | 16 | 2 102 USD |
Refix DT5 400 | 400 | 10 | 2 285 USD |
Refix DT5 400 | 400 | 16 | 2 649 USD |
Refix DT5 500 | 500 | 10 | 2 639 USD |
Refix DT5 500 | 500 | 16 | 3 057 USD |
Refix DT5 600 | 600 | 10 | 4 004 USD |
Refix DT5 600 | 600 | 16 | 6 387 USD |
Refix DT5 800 | 800 | 10 | 4 774 USD |
Refix DT5 800 | 800 | 16 | 5 217 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 5 632 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 6 243 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 5 686 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 6 290 USD |
Refix DT5 1500 | 1500 | 10 | 7 487 USD |
Refix DT5 1500 | 1500 | 16 | 8 352 USD |
Refix DT5 2000 | 2000 | 10 | 10 328 USD |
Refix DT5 2000 | 2000 | 16 | 1 583 USD |
Refix DT5 3000 | 3000 | 10 | 16 380 USD |
Refix DT5 3000 | 3000 | 16 | 19 298 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
G 100 | 100 | 10 | 854 USD |
G 200 | 200 | 10 | 1 199 USD |
G 300 | 300 | 10 | 1 594 USD |
G 400 | 400 | 10 | 2 283 USD |
G 500 | 500 | 10 | 2 671 USD |
G 600 | 600 | 10 | 3 403 USD |
G 800 | 800 | 10 | 3 871 USD |
G 1000 740 | 1000 | 10 | 4 426 USD |
G 1000 1000 | 1000 | 10 | 5 269 USD |
G 1500 | 1500 | 10 | 6 442 USD |
G 2000 | 2000 | 10 | 9 987 USD |
G 3000 | 3000 | 10 | 14 770 USD |
G 4000 | 4000 | 10 | 15 927 USD |
G 5000 | 5000 | 10 | 17 086 USD |
model | V, l | PN | price |
N 8 | 8 | 3 | 29 USD |
N 12 | 12 | 3 | 29 USD |
N 18 | 18 | 3 | 33 USD |
N 25 | 25 | 3 | 38 USD |
N 35 | 35 | 3 | 55 USD |
N 50 | 50 | 6 | 78 USD |
N 80 | 80 | 6 | 107 USD |
N 100 | 100 | 6 | 179 USD |
N 140 | 140 | 6 | 229 USD |
N 200 | 200 | 6 | 273 USD |
N 250 | 250 | 6 | 406 USD |
N 300 | 300 | 6 | 475 USD |
N 400 | 400 | 6 | 531 USD |
N 500 | 500 | 6 | 631 USD |
N 600 | 600 | 6 | 925 USD |
N 800 | 800 | 6 | 1 125 USD |
model | V, l | PN | price |
S 2 | 2 | 10 | 31 USD |
S 8 | 8 | 10 | 58 USD |
S 12 | 12 | 10 | 62 USD |
S 18 | 18 | 10 | 68 USD |
S 25 | 25 | 10 | 85 USD |
S 33 | 33 | 10 | 116 USD |
S 50 | 50 | 10 | 234 USD |
S 80 | 80 | 10 | 369 USD |
S 100 | 100 | 10 | 402 USD |
S 140 | 140 | 10 | 479 USD |
S 200 | 200 | 10 | 505 USD |
S 250 | 250 | 10 | 588 USD |
S 300 | 300 | 10 | 649 USD |
S 400 | 400 | 10 | 924 USD |
S 500 | 500 | 10 | 993 USD |
S 600 | 600 | 10 | 1 219 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
AC - 5 CE | 5 | 8 | 21 USD |
AC - 8 CE | 8 | 8 | 22 USD |
AC - 18 CE | 18 | 8 | 27 USD |
AC - 25 CE | 24 | 8 | 29 USD |
AC - 25 GMP CE | 24 | 8 | 32 USD |
AS - 25 CE | 24 | 8 | 25 USD |
model | V, l | PN | price |
AF 100 V | 100 | 10 | 214 USD |
AF 200 V | 200 | 10 | 383 USD |
AF 300 V | 300 | 10 | 488 USD |
AF 500 V | 500 | 10 | 1 179 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
ER - 5 | 5 | 8 | 18 USD |
ER - 8 CE | 8 | 8 | 23 USD |
ER - 12 CE | 12 | 8 | 25 USD |
ER - 18 CE | 18 | 8 | 26 USD |
ER - 24 CE | 24 | 8 | 29 USD |
model | V, l | PN | price |
ERCE - 35 | 35 | 10 | 44 USD |
ERCE - 50 | 50 | 10 | 53 USD |
ERCE - 80 | 80 | 10 | 91 USD |
ERCE - 100 | 100 | 10 | 114 USD |
ERCE - 150 | 150 | 10 | 161 USD |
ERCE - 200 | 200 | 10 | 192 USD |
ERCE - 250 | 250 | 10 | 265 USD |
ERCE - 300 | 300 | 10 | 268 USD |
ERCE - 500 | 500 | 10 | 434 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 24 USD |
Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 26 USD |
Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 31 USD |
Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 32 USD |
Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 35 USD |
Hydro-Pro 35 | 35 | 10 | 65 USD |
Hydro-Pro 50 | 50 | 10 | 86 USD |
Hydro-Pro 80 | 80 | 10 | 110 USD |
Hydro-Pro 105 | 105 | 10 | 160 USD |
Hydro-Pro 150 | 150 | 10 | 220 USD |
Hydro-Pro 200 | 200 | 10 | 252 USD |
Hydro-Pro 250 | 250 | 10 | 302 USD |
Hydro-Pro 300 | 300 | 10 | 375 USD |
Hydro-Pro 400 | 400 | 10 | 465 USD |
Hydro-Pro 500 | 500 | 10 | 518 USD |
model | V, l | PN | price |
Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 36 USD |
Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 100 USD |
Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 112 USD |
Ultra-Pro 80 | 80 | 10 | 144 USD |
Ultra-Pro 100 | 100 | 10 | 185 USD |
Ultra-Pro 200 | 200 | 10 | 331 USD |
Ultra-Pro 300 | 300 | 10 | 393 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
cal pro 12 | 12 | 4 | 23 USD |
cal pro 18 | 18 | 4 | 26 USD |
cal pro 24 | 24 | 4 | 31 USD |
cal pro 35 | 35 | 4 | 44 USD |
cal pro 50 | 50 | 4 | 60 USD |
cal pro 80 | 80 | 6 | 86 USD |
cal pro 105 | 105 | 6 | 127 USD |
cal pro 150 | 150 | 6 | 161 USD |
cal pro 200 | 200 | 6 | 214 USD |
cal pro 250 | 250 | 6 | 253 USD |
cal pro 300 | 300 | 6 | 315 USD |
cal pro 400 | 400 | 6 | 431 USD |
cal pro 500 | 500 | 6 | 543 USD |
cal pro 600 | 600 | 6 | 641 USD |
cal pro 700 | 700 | 6 | 874 USD |
cal pro 800 | 800 | 6 | 1 004 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
AFC 24 SBA | 24 | 8 | 28 USD |
AFC 50 SB | 50 | 10 | 68 USD |
AFC 80 SB | 80 | 10 | 92 USD |
AFC 100 SB | 100 | 10 | 122 USD |
AFC 150 SB | 150 | 10 | 164 USD |
AFC 200 SB | 200 | 10 | 242 USD |
model | V, l | PN | price |
15 | 100 | 3 | 68 USD |
AFCV 60 | 60 | 10 | 78 USD |
AFCV 80 | 80 | 10 | 92 USD |
AFCV 100 | 100 | 10 | 122 USD |
AFCV 150 | 150 | 10 | 164 USD |
AFCV 200 | 200 | 10 | 242 USD |
AFCV 300 | 300 | 10 | 344 USD |
AFCV 500 | 500 | 10 | 521 USD |
Компания Reinsoft специализируеться на продаже гидроаккумуляторов та расширительных баков для водоснабжения. У нас большой ассортимент баков. В нас есть баки разных производителей: Aquasystem, Wester, Aquapress, Elbi, Varem, Zilmet, Reflex, Kitline.
Мы также продаем:
Также в продаже есть полиэтиленовые (пласмасовые) баки.
year of establishment of the company — 2000
number of employees — 8
question : comment : feedback
2 466 | visitors yesterday |
visitors per month | |
30 680 | from United States |
73 834 | from all countries |
Made in Ukraine
Subscribe
We do not sell equipment. Our goal is to help calculate and select the appropriate equipment. Companies can register on this website, add their equipment, and specify its price.