Ningún proveedor Flamco de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
modelo |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 200 | 200 | 1300 | 480 | 52 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 300 | 300 | 1800 | 480 | 66 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 500 | 500 | 1640 | 650 | 85 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 750 | 750 | 1970 | 750 | 126 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 800 | 850 | 2220 | 750 | 138 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 1000 | 1000 | 2230 | 800 | 184 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 1000. | 1000 | 2000 | 850 | 174 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 1200 | 1200 | 1820 | 1000 | 217 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 1500 | 1500 | 2320 | 1000 | 254 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 1800 | 1800 | 2200 | 1100 | 272 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS 2000 | 2000 | 2350 | 1100 | 284 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS-F 500 | 500 | 1640 | 650 | 97 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS-F 750 | 750 | 1970 | 750 | 137 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
PS-F 1000 | 1000 | 2000 | 850 | 185 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | agrega tu precio |
V - volumen, litros.
h - altura, mm.
d - diámetro (dimensiones) con aislamiento térmico, mm.
m - masa, kg.
PN - presión nominal para el tanque, bar.
PN t - presión nominal para el intercambiador de calor, bar.
F - grosor del aislamiento del tanque, mm.
q - pérdidas térmicas de la superficie del tanque acumulador, kW a dt=40°C.
St - área de la superficie del intercambiador de calor, m².
Ss - área de la superficie del intercambiador de calor para el colector solar, m².
pregunta : comentario : opinión
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |