Ningún proveedor Huch de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
modelo |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX 200 | 200 | 1050 | 710 | 49 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 300 | 300 | 1530 | 710 | 80 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 400 | 400 | 1590 | 760 | 88 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 500 | 500 | 1700 | 810 | 95 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 800 | 800 | 1802 | 990 | 143 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 850 | 850 | 1970 | 990 | 147 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 1000 | 1000 | 2202 | 1050 | 150 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 1100 | 1100 | 2160 | 1050 | 156 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 1500 | 1500 | 2130 | 1200 | 211 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 1650 | 1650 | 1980 | 1300 | 230 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 2000 | 2000 | 2410 | 1300 | 270 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 2200 | 2200 | 2360 | 1350 | 285 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
PSX 3000 | 3000 | 3160 | 1350 | 348 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | agrega tu precio |
V - volumen, litros.
h - altura, mm.
d - diámetro (dimensiones) con aislamiento térmico, mm.
m - masa, kg.
PN - presión nominal para el tanque, bar.
PN t - presión nominal para el intercambiador de calor, bar.
F - grosor del aislamiento del tanque, mm.
q - pérdidas térmicas de la superficie del tanque acumulador, kW a dt=40°C.
St - área de la superficie del intercambiador de calor, m².
Ss - área de la superficie del intercambiador de calor para el colector solar, m².
pregunta : comentario : opinión
2 443 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |