Ningún proveedor Honeywell - Resideo de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4,50 | 130 | 3,50 | 16 | agrega tu precio |
20 | 6,60 | 150 | 4,10 | 16 | agrega tu precio |
25 | 9,80 | 160 | 4,80 | 16 | agrega tu precio |
32 | 15,1 | 180 | 6,60 | 16 | agrega tu precio |
40 | 24,9 | 200 | 9,00 | 16 | agrega tu precio |
50 | 48,5 | 230 | 11,5 | 16 | agrega tu precio |
65 | 74,4 | 290 | 18,5 | 16 | agrega tu precio |
80 | 111 | 310 | 24,5 | 16 | agrega tu precio |
100 | 165 | 350 | 40,0 | 16 | agrega tu precio |
125 | 242 | 400 | 79,0 | 16 | agrega tu precio |
150 | 372 | 480 | 91,0 | 16 | agrega tu precio |
200 | 704 | 600 | 170 | 16 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |