DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
15L | 1.62 | 57 | 0.23 | 20 | producción descontinuada |
15 | 2.11 | 57 | 0.23 | 20 | producción descontinuada |
20L | 4.26 | 62 | 0.29 | 20 | producción descontinuada |
20 | 4.81 | 62 | 0.29 | 20 | producción descontinuada |
25 | 9.94 | 75 | 0.47 | 20 | producción descontinuada |
32 | 13 | 88 | 1.01 | 20 | producción descontinuada |
40 | 23 | 98 | 1.24 | 20 | producción descontinuada |
50 | 35 | 115 | 1.80 | 20 | producción descontinuada |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |