Ningún proveedor Zetkama de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
precio |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5.7 | 130 | 2.60 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
20 | 10 | 150 | 3.00 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
25 | 16 | 160 | 4.30 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
32 | 27 | 180 | 6.80 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
40 | 42 | 200 | 8.80 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
50 | 65 | 230 | 11 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
65 | 96 | 290 | 17 | 16 | 1.25 | agrega tu precio |
80 | 149 | 310 | 20 | 16 | 1.25 | agrega tu precio |
100 | 223 | 350 | 30 | 16 | 1.6 | agrega tu precio |
125 | 347 | 400 | 43 | 16 | 1.6 | agrega tu precio |
150 | 480 | 480 | 49 | 16 | 1.6 | agrega tu precio |
200 | 853 | 600 | 98 | 16 | 1.6 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
m - masa del filtro, kg.
d - diámetro de los agujeros en el elemento filtrante (malla), mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - capacidad de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/hora, a la cual la pérdida de presión en el filtro será de 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |