Ningún proveedor Genebre de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
precio |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 130 | 2.0 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
20 | - | 150 | 2.8 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
25 | - | 160 | 3.7 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
32 | - | 180 | 5.9 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
40 | - | 200 | 6.4 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
50 | - | 230 | 8.9 | 16 | 1.0 | agrega tu precio |
65 | - | 290 | 13 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
80 | - | 310 | 18 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
100 | - | 350 | 24 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
125 | - | 400 | 38 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
150 | - | 480 | 61 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
200 | - | 605 | 115 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
m - masa del filtro, kg.
d - diámetro de los agujeros en el elemento filtrante (malla), mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - capacidad de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/hora, a la cual la pérdida de presión en el filtro será de 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
2 443 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |