Ningún proveedor Genebre de Land of dreams está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
precio |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 37 | 200 | 7.0 | 16 | 1.5 | agrega tu precio |
50 | 62 | 230 | 9.5 | 16 | 1.5 | agrega tu precio |
65 | 97 | 290 | 13 | 16 | 1.5 | agrega tu precio |
80 | 138 | 310 | 16 | 16 | 1.5 | agrega tu precio |
100 | 224 | 350 | 23 | 16 | 1.5 | agrega tu precio |
125 | 371 | 400 | 31 | 16 | 1.5 | agrega tu precio |
150 | 425 | 480 | 45 | 16 | 1.5 | agrega tu precio |
200 | 698 | 600 | 85 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
250 | 1204 | 730 | 134 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
300 | 1852 | 850 | 184 | 16 | 2.0 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
m - masa del filtro, kg.
d - diámetro de los agujeros en el elemento filtrante (malla), mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - capacidad de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/hora, a la cual la pérdida de presión en el filtro será de 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |