Ningún proveedor Honeywell - Resideo de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
precio |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 130 | 2.00 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
20 | - | 150 | 2.60 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
25 | - | 160 | 3.80 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
32 | - | 180 | 6.30 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
40 | - | 200 | 7.40 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
50 | - | 230 | 10 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
65 | - | 290 | 15 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
80 | - | 310 | 22 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
100 | - | 350 | 30 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
125 | - | 400 | 45 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
150 | - | 480 | 66 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
200 | - | 600 | 144 | 16 | 0.50 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
m - masa del filtro, kg.
d - diámetro de los agujeros en el elemento filtrante (malla), mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - capacidad de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/hora, a la cual la pérdida de presión en el filtro será de 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |