Ningún proveedor Broen de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 130 | 2.20 | 40 | agrega tu precio |
20 | 15 | 150 | 2.70 | 40 | agrega tu precio |
25 | 27 | 160 | 3.40 | 40 | agrega tu precio |
32 | 40 | 180 | 4.90 | 40 | agrega tu precio |
40 | 69 | 200 | 6.10 | 40 | agrega tu precio |
50 | 110 | 230 | 8.40 | 40 | agrega tu precio |
65 | 180 | 270 | 10 | 25 | agrega tu precio |
80 | 288 | 280 | 1.30 | 25 | agrega tu precio |
100 | 470 | 300 | 17 | 25 | agrega tu precio |
125 | 699 | 325 | 24 | 25 | agrega tu precio |
150 | 1046 | 350 | 36 | 25 | agrega tu precio |
200 | 1500 | 400 | 53 | 25 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |