Ningún proveedor Genebre de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5.5 | 43 | 0.12 | 25 | agrega tu precio |
15 | 16 | 49 | 0.16 | 25 | agrega tu precio |
20 | 30 | 56 | 0.27 | 25 | agrega tu precio |
25 | 45 | 68 | 0.40 | 25 | agrega tu precio |
32 | 70 | 80 | 0.62 | 25 | agrega tu precio |
40 | 115 | 89 | 0.87 | 25 | agrega tu precio |
50 | 210 | 104 | 1.37 | 25 | agrega tu precio |
65 | 335 | 137 | 2.49 | 25 | agrega tu precio |
80 | 405 | 158 | 4.13 | 25 | agrega tu precio |
100 | 800 | 183 | 6.31 | 25 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |