Ningún proveedor Broen de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7.0 | 210 | 0.80 | 40 | agrega tu precio |
15 | 8.0 | 210 | 0.80 | 40 | agrega tu precio |
20 | 15 | 230 | 0.80 | 40 | agrega tu precio |
25 | 27 | 230 | 1.0 | 40 | agrega tu precio |
32 | 40 | 260 | 1.4 | 40 | agrega tu precio |
40 | 69 | 260 | 2.1 | 40 | agrega tu precio |
50 | 110 | 300 | 3.0 | 40 | agrega tu precio |
65 | 180 | 360 | 4.5 | 25 | agrega tu precio |
80 | 288 | 370 | 6.0 | 25 | agrega tu precio |
100 | 470 | 390 | 9.7 | 25 | agrega tu precio |
125 | 699 | 390 | 14 | 25 | agrega tu precio |
150 | 1046 | 390 | 24 | 25 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |