Ningún proveedor Broen de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
15 | 26 | 210 | 0.30 | 25 | agrega tu precio |
20 | 49 | 230 | 0.60 | 25 | agrega tu precio |
25 | 75 | 230 | 0.90 | 25 | agrega tu precio |
32 | 110 | 260 | 1.3 | 25 | agrega tu precio |
40 | 214 | 260 | 1.9 | 25 | agrega tu precio |
50 | 308 | 290 | 3.0 | 25 | agrega tu precio |
65 | 498 | 360 | 6.7 | 25 | agrega tu precio |
80 | 754 | 370 | 11 | 25 | agrega tu precio |
100 | 1159 | 390 | 15 | 25 | agrega tu precio |
125 | 1841 | 390 | 25 | 25 | agrega tu precio |
200 | 9200 | 533 | 82 | 25 | agrega tu precio |
250 | 13500 | 650 | 136 | 25 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |