Ningún proveedor Zetkama de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
40 | 46 | 180 | 9.00 | 16 | agrega tu precio |
50 | 78 | 200 | 11 | 16 | agrega tu precio |
65 | 139 | 240 | 15 | 16 | agrega tu precio |
80 | 207 | 260 | 21 | 16 | agrega tu precio |
100 | 337 | 300 | 32 | 16 | agrega tu precio |
125 | 526 | 350 | 46 | 16 | agrega tu precio |
150 | 757 | 400 | 60 | 16 | agrega tu precio |
200 | 1278 | 500 | 120 | 16 | agrega tu precio |
250 | 1996 | 600 | 180 | 16 | agrega tu precio |
300 | 2420 | 700 | 250 | 16 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |