Ningún proveedor CMO de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 6.2 | 16 | agrega tu precio | |
65 | 170 | 9.1 | 16 | agrega tu precio | |
80 | 180 | 11 | 16 | agrega tu precio | |
100 | 190 | 15 | 16 | agrega tu precio | |
125 | 200 | 18 | 16 | agrega tu precio | |
150 | 210 | 26 | 16 | agrega tu precio | |
200 | 230 | 39 | 16 | agrega tu precio | |
250 | 250 | 57 | 16 | agrega tu precio | |
300 | 270 | 73 | 16 | agrega tu precio | |
350 | 290 | 109 | 16 | agrega tu precio | |
400 | 310 | 145 | 16 | agrega tu precio | |
450 | 330 | 168 | 16 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |