DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
40 | 17 | 16 | 0.80 | 16 | producción descontinuada |
50 | 49 | 16 | 1.00 | 16 | producción descontinuada |
65 | 93 | 16 | 1.50 | 16 | producción descontinuada |
80 | 142 | 16 | 1.75 | 16 | producción descontinuada |
100 | 218 | 16 | 2.10 | 16 | producción descontinuada |
125 | 412 | 16 | 2.70 | 16 | producción descontinuada |
150 | 514 | 19 | 4.40 | 16 | producción descontinuada |
200 | 1069 | 28 | 7.00 | 10 | producción descontinuada |
250 | 1569 | 32 | 15 | 10 | producción descontinuada |
300 | 2459 | 38 | 22 | 10 | producción descontinuada |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |