Ningún proveedor Gestra de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 0.10 | 16 | agrega tu precio | |
20 | 19 | 0.20 | 16 | agrega tu precio | |
25 | 22 | 0.25 | 16 | agrega tu precio | |
32 | 28 | 0.50 | 16 | agrega tu precio | |
40 | 31 | 0.70 | 16 | agrega tu precio | |
50 | 40 | 1.10 | 16 | agrega tu precio | |
65 | 46 | 1.40 | 16 | agrega tu precio | |
80 | 50 | 2.00 | 16 | agrega tu precio | |
100 | 60 | 3.50 | 16 | agrega tu precio | |
125 | 90 | 6.80 | 16 | agrega tu precio | |
150 | 106 | 10 | 16 | agrega tu precio | |
200 | 140 | 20 | 16 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |