Ningún proveedor KSB de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9.3 | 115 | 2.3 | 16 | agrega tu precio |
20 | 20 | 120 | 2.7 | 16 | agrega tu precio |
25 | 21 | 125 | 3.0 | 16 | agrega tu precio |
32 | 31 | 130 | 4.0 | 16 | agrega tu precio |
40 | 56 | 140 | 5.5 | 16 | agrega tu precio |
50 | 83 | 150 | 6.9 | 16 | agrega tu precio |
65 | 137 | 170 | 10 | 16 | agrega tu precio |
80 | 192 | 180 | 13 | 16 | agrega tu precio |
100 | 304 | 190 | 17 | 16 | agrega tu precio |
125 | 438 | 200 | 27 | 16 | agrega tu precio |
150 | 558 | 210 | 31 | 16 | agrega tu precio |
200 | 1008 | 230 | 71 | 16 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |