DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
50 | - | 43 | 3 | 16 | producción descontinuada |
65 | - | 46 | 4 | 16 | producción descontinuada |
80 | - | 46 | 4 | 16 | producción descontinuada |
100 | - | 52 | 5 | 16 | producción descontinuada |
125 | - | 56 | 7 | 16 | producción descontinuada |
150 | - | 56 | 9 | 16 | producción descontinuada |
200 | - | 60 | 16 | 16 | producción descontinuada |
250 | - | 68 | 23 | 16 | producción descontinuada |
300 | - | 78 | 40 | 16 | producción descontinuada |
350 | - | 78 | 54 | 10 | producción descontinuada |
400 | - | 102 | 84 | 10 | producción descontinuada |
450 | - | 108 | 96 | 10 | producción descontinuada |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
5 363 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |