Ningún proveedor Genebre de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
50 | 144 | 43 | 4.2 | 16 | agrega tu precio |
65 | 282 | 46 | 4.8 | 16 | agrega tu precio |
80 | 461 | 46 | 5.6 | 16 | agrega tu precio |
100 | 841 | 52 | 6.8 | 16 | agrega tu precio |
125 | 1376 | 56 | 8.75 | 16 | agrega tu precio |
150 | 1850 | 56 | 11 | 16 | agrega tu precio |
200 | 3316 | 60 | 17 | 16 | agrega tu precio |
250 | 5430 | 68 | 24 | 16 | agrega tu precio |
300 | 8077 | 78 | 45 | 16 | agrega tu precio |
350 | 10538 | 78 | 61 | 10 | agrega tu precio |
400 | 13966 | 102 | 82 | 10 | agrega tu precio |
450 | 17214 | 114 | 136 | 10 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
2 310 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |