DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 48 | 0.27 | 16 | producción descontinuada |
10 | 10 | 48 | 0.26 | 16 | producción descontinuada |
15 | 11 | 55 | 0.30 | 16 | producción descontinuada |
20 | 34 | 60 | 0.38 | 16 | producción descontinuada |
25 | 46 | 68 | 0.60 | 16 | producción descontinuada |
32 | 60 | 76 | 0.99 | 16 | producción descontinuada |
40 | 105 | 80 | 1.22 | 16 | producción descontinuada |
50 | 170 | 93 | 2.10 | 16 | producción descontinuada |
65 | 280 | 110 | 2.91 | 16 | producción descontinuada |
80 | 420 | 120 | 4.42 | 16 | producción descontinuada |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |