Ningún proveedor AEON de United States está registrado en nuestro catálogo |
||
[0] prioridad |
agregar empresa |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
precio |
---|---|---|---|---|---|
40 | 116 | 140 | 11,3 | 16 | agrega tu precio |
50 | 198 | 150 | 13,8 | 16 | agrega tu precio |
65 | 374 | 170 | 15,3 | 16 | agrega tu precio |
80 | 654 | 180 | 17,6 | 16 | agrega tu precio |
100 | 1252 | 190 | 20,3 | 16 | agrega tu precio |
125 | 1957 | 200 | 35,8 | 16 | agrega tu precio |
150 | 2818 | 210 | 39,6 | 16 | agrega tu precio |
200 | 5601 | 230 | 60,8 | 16 | agrega tu precio |
250 | 8751 | 250 | 84,2 | 16 | agrega tu precio |
300 | 270 | 131 | 16 | agrega tu precio |
DN - diámetro nominal, mm.
m - masa, kg.
L - longitud a lo largo del eje de la tubería, mm.
PN - presión nominal, bar.
Kvs - coeficiente de flujo, corresponde a la tasa de flujo de agua en m³/h, a la que la pérdida de presión en las conexiones de tubería es igual a 1 bar.
pregunta : comentario : opinión
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |