Aucun fournisseur Flamco de United States n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
modèle |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 200 | 200 | 1300 | 480 | 52 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 300 | 300 | 1800 | 480 | 66 | 3.0 | - | 65 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 500 | 500 | 1640 | 650 | 85 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 750 | 750 | 1970 | 750 | 126 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 800 | 850 | 2220 | 750 | 138 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 1000 | 1000 | 2230 | 800 | 184 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 1000. | 1000 | 2000 | 850 | 174 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 1200 | 1200 | 1820 | 1000 | 217 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 1500 | 1500 | 2320 | 1000 | 254 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 1800 | 1800 | 2200 | 1100 | 272 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS 2000 | 2000 | 2350 | 1100 | 284 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS-F 500 | 500 | 1640 | 650 | 97 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS-F 750 | 750 | 1970 | 750 | 137 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
PS-F 1000 | 1000 | 2000 | 850 | 185 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | ajoutez votre prix |
V - volume, litres.
h - hauteur, mm.
d - diamètre (dimensions) avec isolation thermique, mm.
m - masse, kg.
PN - pression nominale pour le réservoir, bar.
PN t - pression nominale pour l'échangeur de chaleur, bar.
F - épaisseur de l'isolation du réservoir, mm.
q - pertes thermiques de la surface du réservoir de stockage, kW à dt=40°C.
St - surface de l'échangeur de chaleur, m².
Ss - surface de l'échangeur de chaleur pour le collecteur solaire, m².
question : commentaire : retour
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |