modèle |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSH 200 | 200 | 1050 | 710 | 47 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 300 | 300 | 1530 | 710 | 78 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 400 | 400 | 1610 | 760 | 87 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 500 | 500 | 1940 | 760 | 95 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 500 | 500 | 1750 | 810 | 95 | 3.0 | - | 80 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 750 | 750 | 1970 | 950 | 130 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 850 | 850 | 1970 | 990 | 147 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 1000 | 1000 | 2010 | 1050 | 150 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 1100 | 1100 | 2160 | 1050 | 156 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 1500 | 1500 | 2130 | 1200 | 209 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 1650 | 1650 | 1980 | 1300 | 228 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 2000 | 2000 | 2410 | 1300 | 268 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 2200 | 2200 | 2360 | 1350 | 285 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
PSH 3000 | 3000 | 3160 | 1350 | 348 | 3.0 | - | 100 | ? | - | - | production arrêtée |
V - volume, litres.
h - hauteur, mm.
d - diamètre (dimensions) avec isolation thermique, mm.
m - masse, kg.
PN - pression nominale pour le réservoir, bar.
PN t - pression nominale pour l'échangeur de chaleur, bar.
F - épaisseur de l'isolation du réservoir, mm.
q - pertes thermiques de la surface du réservoir de stockage, kW à dt=40°C.
St - surface de l'échangeur de chaleur, m².
Ss - surface de l'échangeur de chaleur pour le collecteur solaire, m².
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |