Aucun fournisseur Huch de United States n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
modèle |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX 200 | 200 | 1050 | 710 | 49 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 300 | 300 | 1530 | 710 | 80 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 400 | 400 | 1590 | 760 | 88 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 500 | 500 | 1700 | 810 | 95 | 3.0 | - | 80 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 800 | 800 | 1802 | 990 | 143 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 850 | 850 | 1970 | 990 | 147 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 1000 | 1000 | 2202 | 1050 | 150 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 1100 | 1100 | 2160 | 1050 | 156 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 1500 | 1500 | 2130 | 1200 | 211 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 1650 | 1650 | 1980 | 1300 | 230 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 2000 | 2000 | 2410 | 1300 | 270 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 2200 | 2200 | 2360 | 1350 | 285 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
PSX 3000 | 3000 | 3160 | 1350 | 348 | 3.0 | - | 100 | - | - | - | ajoutez votre prix |
V - volume, litres.
h - hauteur, mm.
d - diamètre (dimensions) avec isolation thermique, mm.
m - masse, kg.
PN - pression nominale pour le réservoir, bar.
PN t - pression nominale pour l'échangeur de chaleur, bar.
F - épaisseur de l'isolation du réservoir, mm.
q - pertes thermiques de la surface du réservoir de stockage, kW à dt=40°C.
St - surface de l'échangeur de chaleur, m².
Ss - surface de l'échangeur de chaleur pour le collecteur solaire, m².
question : commentaire : retour
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |