DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prix |
---|---|---|---|---|---|
65 | 97 | 290 | 21 | 16 | production arrêtée |
80 | 149 | 310 | 25 | 16 | production arrêtée |
100 | 235 | 350 | 35 | 16 | production arrêtée |
125 | 371 | 400 | 50 | 16 | production arrêtée |
150 | 501 | 480 | 74 | 16 | production arrêtée |
200 | 910 | 600 | 147 | 16 | production arrêtée |
250 | 1302 | 730 | 215 | 16 | production arrêtée |
300 | 1718 | 850 | 280 | 16 | production arrêtée |
DN - diamètre nominal, mm.
m - masse, kg.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - coefficient de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression sur les accessoires de canalisation est de 1 bar.
question : commentaire : retour
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |