DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
prix |
---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | 290 | 11 | 16 | production arrêtée |
80 | 87 | 310 | 15 | 16 | production arrêtée |
100 | 150 | 350 | 20 | 16 | production arrêtée |
125 | 150 | 400 | 26 | 16 | production arrêtée |
150 | 335 | 480 | 44 | 16 | production arrêtée |
200 | 1568 | 600 | 70 | 16 | production arrêtée |
250 | 1600 | 730 | 105 | 16 | production arrêtée |
300 | 3165 | 850 | 153 | 16 | production arrêtée |
DN - diamètre nominal, mm.
m - masse, kg.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - coefficient de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression sur les accessoires de canalisation est de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 154 | visitors yesterday |
visitors per month | |
23 501 | from United States |
73 417 | from all countries |