modèle |
V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kW |
St m² |
Ss m² |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVZ 0300 C | 300 | 1410 | 650 | 70 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 0500 C | 500 | 1710 | 750 | 105 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 0750 C | 750 | 1855 | 850 | 135 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 1000 C | 1000 | 2170 | 900 | 160 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 1500 C | 1500 | 2400 | 1050 | 250 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 2000 C | 2000 | 2450 | 1200 | 295 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 2500 C | 2500 | 2540 | 1300 | 330 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 3000 C | 3000 | 2570 | 1400 | 370 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 4000 C | 4000 | 2870 | 1500 | 510 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
BVZ 5000 C | 5000 | 2920 | 1700 | 595 | 6.0 | 12 | 50 | ? | ? | - | production arrêtée |
V - volume, litres.
h - hauteur, mm.
d - diamètre (dimensions) avec isolation thermique, mm.
m - masse, kg.
PN - pression nominale pour le réservoir, bar.
PN t - pression nominale pour l'échangeur de chaleur, bar.
F - épaisseur de l'isolation du réservoir, mm.
q - pertes thermiques de la surface du réservoir de stockage, kW à dt=40°C.
St - surface de l'échangeur de chaleur, m².
Ss - surface de l'échangeur de chaleur pour le collecteur solaire, m².
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |