Veuillez ne pas bloquer les publicités sur notre site. Les clics sur les annonces nous aident à exister, à nous développer et à devenir plus utiles pour vous !
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
497 | 40 | 16 | 43 USD |
497 | 50 | 16 | 49 USD |
497 | 65 | 16 | 60 USD |
497 | 80 | 16 | 66 USD |
497 | 100 | 16 | 80 USD |
497 | 125 | 16 | 113 USD |
497 | 150 | 16 | 121 USD |
497 | 200 | 10 | 191 USD |
497 | 250 | 10 | 304 USD |
497 | 300 | 10 | 531 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
221 | 15 | 25 | 61 USD |
221 | 20 | 25 | 65 USD |
221 | 25 | 25 | 67 USD |
221 | 32 | 25 | 95 USD |
221 | 40 | 25 | 112 USD |
221 | 50 | 25 | 140 USD |
modèle | DN | PN | prix |
447 | 40 | 16 | 128 USD |
447 | 50 | 16 | 182 USD |
447 | 65 | 16 | 302 USD |
447 | 80 | 16 | 386 USD |
447 | 100 | 16 | 537 USD |
447 | 125 | 16 | 754 USD |
447 | 150 | 16 | 948 USD |
447 | 200 | 16 | 2 076 USD |
447 | 250 | 16 | 3 049 USD |
447 | 300 | 16 | 4 134 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
215 | 15 | 16 | 56 USD |
215 | 20 | 16 | 64 USD |
215 | 25 | 16 | 80 USD |
215 | 32 | 16 | 93 USD |
215 | 40 | 16 | 97 USD |
215 | 50 | 16 | 125 USD |
215 | 65 | 16 | 187 USD |
215 | 80 | 16 | 242 USD |
215 | 100 | 16 | 356 USD |
215 | 125 | 16 | 499 USD |
215 | 150 | 16 | 655 USD |
215 | 200 | 16 | 1 581 USD |
modèle | DN | PN | prix |
234А | 15 | 16 | 112 USD |
234А | 20 | 16 | 121 USD |
234А | 25 | 16 | 135 USD |
234А | 32 | 16 | 157 USD |
234А | 40 | 16 | 181 USD |
234А | 50 | 16 | 208 USD |
234А | 65 | 16 | 287 USD |
234А | 80 | 16 | 369 USD |
234А | 100 | 16 | 495 USD |
234А | 125 | 16 | 762 USD |
234А | 150 | 16 | 959 USD |
234А | 200 | 16 | 2 612 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
277 | 15 | 16 | 36 USD |
277 | 20 | 16 | 38 USD |
277 | 25 | 16 | 42 USD |
277 | 32 | 16 | 44 USD |
277 | 40 | 16 | 59 USD |
277 | 50 | 16 | 72 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
287 | 15 | 16 | 46 USD |
287 | 20 | 16 | 48 USD |
287 | 25 | 16 | 63 USD |
287 | 32 | 16 | 79 USD |
287 | 40 | 16 | 81 USD |
287 | 50 | 16 | 99 USD |
287 | 65 | 16 | 171 USD |
287 | 80 | 16 | 217 USD |
287 | 100 | 16 | 318 USD |
287 | 125 | 16 | 445 USD |
287 | 150 | 16 | 550 USD |
287 | 200 | 16 | 1 351 USD |
modèle | DN | PN | prix |
302 | 40 | 16 | 141 USD |
302 | 50 | 16 | 153 USD |
302 | 65 | 16 | 193 USD |
302 | 80 | 16 | 248 USD |
302 | 100 | 16 | 333 USD |
302 | 125 | 16 | 494 USD |
302 | 150 | 16 | 607 USD |
302 | 200 | 16 | 1 677 USD |
302 | 250 | 16 | 2 631 USD |
302 | 300 | 16 | 4 156 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
30ч6бр | 50 | 10 | 36 USD |
30ч6бр | 80 | 10 | 63 USD |
30ч6бр | 100 | 10 | 69 USD |
30ч6бр | 125 | 10 | 104 USD |
30ч6бр | 150 | 10 | 134 USD |
30ч6бр | 200 | 10 | 210 USD |
30ч6бр | 250 | 10 | 428 USD |
30ч6бр | 300 | 10 | 545 USD |
modèle | DN | PN | prix |
30с41нж | 50 | 16 | 65 USD |
30с41нж | 80 | 16 | 96 USD |
30с41нж | 100 | 16 | 122 USD |
30с41нж | 150 | 16 | 392 USD |
30с41нж | 200 | 16 | 439 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
15Б3п | 15 | 10 | 3 USD |
15Б3п | 20 | 10 | 4 USD |
15Б3п | 25 | 10 | 6 USD |
15Б3п | 32 | 10 | 11 USD |
15Б3п | 40 | 10 | 18 USD |
15Б3п | 50 | 10 | 23 USD |
modèle | DN | PN | prix |
15кч18п | 15 | 16 | 3 USD |
15кч18п | 20 | 16 | 4 USD |
15кч18п | 25 | 16 | 5 USD |
15кч18п | 32 | 16 | 6 USD |
15кч18п | 40 | 16 | 9 USD |
15кч18п | 50 | 16 | 15 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
11с39п | 15 | 25 | 30 USD |
11с39п | 20 | 25 | 31 USD |
11с39п | 25 | 25 | 34 USD |
11с39п | 32 | 25 | 34 USD |
11с39п | 40 | 25 | 40 USD |
11с39п | 50 | 25 | 49 USD |
11с39п | 65 | 25 | 68 USD |
11с39п | 80 | 25 | 84 USD |
11с39п | 100 | 25 | 149 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
11с37п | 15 | 40 | 24 USD |
11с37п | 20 | 40 | 25 USD |
11с37п | 25 | 40 | 28 USD |
11с37п | 32 | 40 | 31 USD |
11с37п | 40 | 40 | 34 USD |
11с37п | 50 | 40 | 43 USD |
11с37п | 65 | 25 | 56 USD |
11с37п | 80 | 25 | 69 USD |
11с37п | 100 | 25 | 114 USD |
11с37п | 125 | 25 | 284 USD |
modèle | DN | PN | prix |
---|---|---|---|
11с36п | 25 | 25 | 44 USD |
11с36п | 32 | 25 | 47 USD |
11с36п | 40 | 25 | 53 USD |
11с36п | 50 | 25 | 64 USD |
11с36п | 65 | 25 | 83 USD |
11с36п | 80 | 25 | 99 USD |
11с36п | 100 | 25 | 157 USD |
11с36п | 125 | 25 | 244 USD |
11с36п | 150 | 25 | 372 USD |
modèle | DN | PN | prix |
11c38п | 15 | 25 | 38 USD |
11c38п | 20 | 25 | 40 USD |
11c38п | 25 | 25 | 46 USD |
11c38п | 32 | 25 | 48 USD |
11c38п | 40 | 25 | 54 USD |
11c38п | 50 | 25 | 66 USD |
11c38п | 65 | 25 | 88 USD |
11c38п | 80 | 25 | 103 USD |
11c38п | 100 | 25 | 162 USD |
11c38п | 125 | 25 | 270 USD |
11c38п | 150 | 25 | 393 USD |
modèle | DN | PN | prix |
11с41п | 50 | 16 | 68 USD |
11с41п | 65 | 16 | 85 USD |
11с41п | 80 | 16 | 99 USD |
11с41п | 100 | 16 | 156 USD |
11с41п | 125 | 16 | 322 USD |
11с41п | 150 | 16 | 442 USD |
modèle | DN | PN | prix |
11с42п | 25 | 16 | 44 USD |
11с42п | 32 | 16 | 45 USD |
11с42п | 40 | 16 | 49 USD |
11с42п | 50 | 16 | 58 USD |
11с42п | 65 | 16 | 73 USD |
11с42п | 80 | 16 | 82 USD |
11с42п | 100 | 16 | 147 USD |
11с42п | 125 | 16 | 244 USD |
11с42п | 150 | 16 | 365 USD |
modèle | V, l | PN | prix |
---|---|---|---|
R5 | 5.0 | 5.0 | 22 USD |
R8 | 8.0 | 5.0 | 22 USD |
R12 | 12 | 5.0 | 26 USD |
R18 | 18 | 5.0 | 27 USD |
R24 | 24 | 5.0 | 30 USD |
R35 | 35 | 5.0 | 47 USD |
R50 | 50 | 5.0 | 55 USD |
modèle | V, l | PN | prix |
RV 80 | 80 | 5 | 84 USD |
RV 100 | 100 | 5 | 113 USD |
RV 150 | 150 | 5 | 149 USD |
RV 200 | 200 | 5 | 184 USD |
RV 300 | 300 | 5 | 270 USD |
RV 400 | 400 | 5 | 408 USD |
RV 500 | 500 | 5 | 506 USD |
modèle | DN | QN | prix |
---|---|---|---|
MWN-JS | 50-4.0 | 25 | 1 786 USD |
MWN-JS | 65-4.0 | 40 | 1 903 USD |
MWN-JS | 80-4.0 | 63 | 1 941 USD |
MWN-JS | 100-4.0 | 100 | 2 098 USD |
MWN-JS | 150-16 | 250 | 4 113 USD |
modèle | DN | QN | prix |
WI | 50 | 25 | 247 USD |
WI | 65 | 40 | 236 USD |
WI | 80 | 63 | 253 USD |
WI | 100 | 100 | 277 USD |
WI | 125 | 160 | 345 USD |
WI | 150 | 250 | 409 USD |
WI | 200 | 400 | 495 USD |
WI | 250 | 630 | 908 USD |
modèle | DN | QN | prix |
JS Smart C+ | 15 | 1.6 | 47 USD |
JS Smart C+ | 15 | 2.5 | 47 USD |
JS Smart C+ | 20 | 2.5 | 51 USD |
JS Smart C+ | 20 | 4.0 | 51 USD |
modèle | DN | QN | prix |
JS Master+ | 25 | 6.3 | 182 USD |
JS Master+ | 32 | 10 | 200 USD |
JS Master+ | 40 | 16 | 208 USD |
modèle | DN | QN | prix |
JS Smart+ | 15 | 1.6 | 47 USD |
JS Smart+ | 15 | 2.5 | 47 USD |
JS Smart+ | 20 | 2.5 | 51 USD |
JS Smart+ | 20 | 4.0 | 51 USD |
«АРМАПРАЙМ» - компанія пріоритетним напрямком роботи якої є постачання високоякісної промислової трубопровідної арматури за прийнятними цінами.
Нашою головною метою та основним принципом у роботі є задоволеність замовника — як організацій, так і роздрібних покупців. З деякими компаніями ми співпрацюємо на постійній основі вже понад 10 років. При вирішенні будь-яких питань ми завжди на вашому боці, адже для нас чесні та міцні стосунки з партнерами – це запорука стабільності та розвитку нашої компанії у майбутньому.
année de fondation de l'entreprise — 2021
nombre d'employés — 15
question : commentaire : retour
4 vues de cette page par avril
153 vues de cette page par mars
réinitialiser le mot de passe
2 934 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 059 | from United States |
75 232 | from all countries |
Made in Ukraine
S’abonner
Nous ne vendons pas d’équipements. Notre objectif est d’aider à calculer et à sélectionner l’équipement approprié. Les entreprises peuvent s’inscrire sur ce site, ajouter leurs équipements et indiquer leur prix.