DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 43 | 200 | 6.50 | 16 | 0.50 | production arrêtée |
50 | 67 | 230 | 8.50 | 16 | 0.50 | production arrêtée |
65 | 89 | 290 | 11 | 16 | 0.80 | production arrêtée |
80 | 127 | 310 | 17 | 16 | 1.25 | production arrêtée |
100 | 200 | 350 | 24 | 16 | 1.25 | production arrêtée |
125 | 364 | 400 | 41 | 16 | 1.25 | production arrêtée |
150 | 494 | 480 | 67 | 16 | 1.25 | production arrêtée |
200 | 675 | 600 | 110 | 10 | 1.25 | production arrêtée |
250 | 975 | 730 | 160 | 10 | 1.6 | production arrêtée |
300 | 1735 | 850 | 228 | 10 | 1.6 | production arrêtée |
350 | 1137 | 980 | 297 | 10 | 1.6 | production arrêtée |
400 | 1844 | 1100 | 406 | 10 | 1.6 | production arrêtée |
DN - diamètre nominal, mm.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
m - masse du filtre, kg.
d - diamètre des trous dans l'élément filtrant (maille), mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - capacité de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression à travers le filtre sera de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |