Aucun fournisseur Ayvaz de Land of dreams n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 130 | 3.0 | 16 | 0.80 | ajoutez votre prix |
20 | - | 150 | 3.8 | 16 | 0.80 | ajoutez votre prix |
25 | - | 160 | 5.3 | 16 | 0.80 | ajoutez votre prix |
32 | - | 180 | 6.6 | 16 | 0.80 | ajoutez votre prix |
40 | - | 200 | 7.5 | 16 | 0.80 | ajoutez votre prix |
50 | - | 230 | 10 | 16 | 1.0 | ajoutez votre prix |
65 | - | 290 | 19 | 16 | 1.0 | ajoutez votre prix |
80 | - | 310 | 21 | 16 | 1.0 | ajoutez votre prix |
100 | - | 350 | 38 | 16 | 1.0 | ajoutez votre prix |
125 | - | 400 | 48 | 16 | 1.2 | ajoutez votre prix |
150 | - | 480 | 57 | 16 | 1.2 | ajoutez votre prix |
200 | - | 600 | 101 | 16 | 1.2 | ajoutez votre prix |
DN - diamètre nominal, mm.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
m - masse du filtre, kg.
d - diamètre des trous dans l'élément filtrant (maille), mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - capacité de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression à travers le filtre sera de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |