Aucun fournisseur Genebre de United States n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 37 | 200 | 7.0 | 16 | 1.5 | ajoutez votre prix |
50 | 62 | 230 | 9.5 | 16 | 1.5 | ajoutez votre prix |
65 | 97 | 290 | 13 | 16 | 1.5 | ajoutez votre prix |
80 | 138 | 310 | 16 | 16 | 1.5 | ajoutez votre prix |
100 | 224 | 350 | 23 | 16 | 1.5 | ajoutez votre prix |
125 | 371 | 400 | 31 | 16 | 1.5 | ajoutez votre prix |
150 | 425 | 480 | 45 | 16 | 1.5 | ajoutez votre prix |
200 | 698 | 600 | 85 | 16 | 2.0 | ajoutez votre prix |
250 | 1204 | 730 | 134 | 16 | 2.0 | ajoutez votre prix |
300 | 1852 | 850 | 184 | 16 | 2.0 | ajoutez votre prix |
DN - diamètre nominal, mm.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
m - masse du filtre, kg.
d - diamètre des trous dans l'élément filtrant (maille), mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - capacité de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression à travers le filtre sera de 1 bar.
question : commentaire : retour
4 090 | visitors yesterday |
visitors per month | |
28 256 | from United States |
74 238 | from all countries |