Aucun fournisseur Honeywell - Resideo de Land of dreams n'est enregistré dans notre catalogue |
||
[0] priorité |
ajouter une entreprise |
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
d mm |
prix |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 130 | 2.3 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
20 | - | 150 | 3.5 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
25 | - | 160 | 4.3 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
32 | - | 180 | 7.0 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
40 | - | 200 | 8.0 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
50 | - | 230 | 10 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
65 | - | 290 | 18 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
80 | - | 310 | 23 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
100 | - | 350 | 33 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
125 | - | 400 | 50 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
150 | - | 480 | 80 | 40 | 0.50 | ajoutez votre prix |
DN - diamètre nominal, mm.
L - longueur le long de l'axe de la canalisation, mm.
m - masse du filtre, kg.
d - diamètre des trous dans l'élément filtrant (maille), mm.
PN - pression nominale, bar.
Kvs - capacité de débit, correspond au débit d'eau en m³/h, pour lequel la perte de pression à travers le filtre sera de 1 bar.
question : commentaire : retour
2 659 | visitors yesterday |
visitors per month | |
46 | from Land of dreams |
74 238 | from all countries |